BIENVENIDO A LA ZONA DE ADMISIONES ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL COLEGIO.

 COSTOS EDUCATIVOS

MATRÍCULA 2011        
             
GRADO TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3 TARIFA 4  TARIFA 5 TARIFA 6
PÁRVULOS    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    502.738
PREJARDIN    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    502.738
JARDIN    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    502.738
TRANSICION    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    506.030
PRIMERO    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    506.030
SEGUNDO    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    506.030
TERCERO    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    506.030
CUARTO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    439.530
QUINTO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
SEXTO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
SEPTIMO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
OCTAVO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
NOVENO     108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
DECIMO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
UNDECIMO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
             
PENSION 2011          
             
GRADO TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3 TARIFA 4  TARIFA 5 TARIFA 6
PÁRVULOS    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    502.738
PREJARDIN    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    502.738
JARDIN    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    502.738
TRANSICION    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    506.030
PRIMERO    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    506.030
SEGUNDO    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    506.030
TERCERO    108.529    160.574     212.990     265.331     342.804    506.030
CUARTO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    439.530
QUINTO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
SEXTO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
SEPTIMO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
OCTAVO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
NOVENO     108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
DECIMO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
UNDECIMO    108.529    160.574     212.890     265.331     342.704    433.430
             
ALIMENTACION  2011        
             
GRADO TARIFA 1 TARIFA 2 TARIFA 3 TARIFA 4  TARIFA 5 TARIFA 6
PÁRVULOS      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    135.462
PREJARDIN      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    135.462
JARDIN      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    135.462
TRANSICION      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
PRIMERO      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
SEGUNDO      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
TERCERO      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
CUARTO      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
QUINTO      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
SEXTO      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
SEPTIMO      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
OCTAVO      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
NOVENO       56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
DECIMO      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370
UNDECIMO      56.071      67.226       78.610      89.669     100.996    134.370